Вартість послуг нейропсихологічної допомоги центру PSYMED
Звертаємо Вашу увагу, що вказана СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, яка не враховує СКЛАДНІСТЬ ВИПАДКУ ТА РІВЕНЬ фахівця.
Назва послуги | Тривалість сеансу,(хвилин) | Вартість послуги(грн) |
КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ | ||
Первинна психологічна консультаця дитини з батьками (до 12 років) Психотерапія дітей (до 12 років) | 60
50 | . 1000 |
Психологічна консультація та психотерапія підлітків | 60 | 1400 |
Консультація дітей та підлітків Консультація та психотерапія дорослих | 60 | 1800 (керівник центру) |
Консультація та психотерапія дорослих | 60 | 1400 |
Сімейне консультування | 90 | 2300 |
Групова психотерапія підлітків Групова психотерапія дорослих | 120
120 | 800
1000 |
ДІАГНОСТИКА | ||
Нейропсихологічне обстеження з висновком та рекомендаціями | 90 | 2400
|
Патопсихологічне обстеження з висновком | 90-120 | 3000 |
Оцінка психологічної готовоності до школи з висновком | 90 | 2400 |
Оцінка дитячо-батьківськох відносин в ситуації розлучення та в інших конфліктних ситуаціях з висновком | 90 | 3000 |
КОРЕКЦІЯ | ||
Нейрокорекція дітей до 5 років Нейрокорекція дітей від 5 до 16 років | 45 50 | 700 800 |
Логопедична корекція | 45 | 700 |
Біоакустична корекція | 20 | 500 |
ТЕСТУВАННЯ | ||
Тестування по міжнародним шкалам: | ||
Conners — 3 ( 2 бланки Conners — 3 3 бланки Leiter — 3 | 60-90
| 2000 2500 2000 |
Якщо у Вас є запитання до нас, Ви можете:
заповнити контактну форму нижче,
Ми якнайшвидше звʼяжемося з Вами та будемо раді відповісти на всі Ваші запитання.
Також Ви можете зателефонувати нам в центр PSYMED:
Нашу адресу та контакти Ви можете знайти