Стоимость услуг нейропсихологической помощи центра PSYMED
Обращаем Ваше внимание, что указаны СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ, которая не учитывает СЛОЖНОСТИ СЛУЧАЯ И УРОВЕНЬ специалиста.
Название услуги | Продолжительность сеанса,(мин) | Стоимость услуги(грн) |
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ | ||
Первичная психологическая консультация ребёнка с родителями (до 12 лет). Психотерапия детей (до 12 лет) | 60
50 | . 1000 |
Психологическая консультация и психотерапия подростков | 60 | 1400 |
Консультация детей и подростков Консультация и психотерапия взрослых | 60 | 1800 (руководитель центра) |
Консультация и психотерапия взрослых | 60 | 1400 |
Семейное консультирование | 90 | 2300 |
Групповая психотерапия подростков Групповая психотерапия взрослых | 120
120 | 800
1000 |
ДИАГНОСТИКА | ||
Нейропсихологическое обследование с заключением и рекомендациями | 90 | 2400
|
Патопсихологическое обследование с заключением | 90-120 | 3000 |
Оценка психологической готовности к школе с заключением | 90 | 2400 |
Оценка детско-родительских отношений в ситуации развода и в других конфликтных ситуациях з заключением | 90 | 3000 |
КОРРЕКЦИЯ | ||
Нейрокоррекция детей до 5 лет Нейрокоррекция детей от 5 до 16 лет | 45 50 | 700 800 |
Логопедическая коррекция | 45 | 700 |
Биоакустическая коррекция | 20 | 500 |
ТЕСТИРОВАНИЕ | ||
Тестирование по международным шкалам: | ||
Conners — 3 ( 2 бланка) Conners — 3 ( 3 бланка) Leiter — 3 | 60-90
| 2000 2500 2000 |
Если у Вас есть вопросы к нам, Вы можете:
заполнить контактну форму нижче,
Мы свяжемся с Вами как можно скорее и будем рады ответить на все ваши вопросы.
Также Вы можете позвонить нам в центр PSYMED по телефонум:
Наш адрес и контакты Ви можете найти